Accueil    Le Groupe Maroc Telecom    Finance    Chiffres clés   
  Partager ce lien :  
Chiffres-clés 

2007 2008 2009 2010
en milliers      
Mobile Nombre de clients 15 342 17 184 19 602 23 724
 Maroc Telecom 13 327 14 456 15 272 16 890
 Mauritel 905 1 141 1 335 1 576
 Onatel 564 977 1 569 2 397
 Gabon Télécom 386 447 513 699
 Sotelma - - 818 2162
 Mobisud 160 163 95 -
Fixe Nombre de lignes 1 518 1 526 1 528 1 521
 Maroc Telecom 1 336 1 299 1 234 1 231
 Mauritel 36 49 41 41
 Onatel 122 145 152 144
 Sotelma - - 65 79
 Gabon Télécom 24 33 36 27
Internet Nombre d'abonnés 503 522 527 574
 Maroc Telecom 476 482 471 497
 Mauritel 5 9 6 7
 Onatel 12 17 23 28
 Sotelma - - 7 20
 Gabon Télécom 10 14 20 22
 En normes IFRS millions MAD)      
Chiffre d'affaires consolidé 27 532 29 521 30 339 31 655
 Mobile (brut) 19 296 21 160 22 190 23 810
 Fixe et Internet(brut) 11 090 11 354 11 106 10 416
Résultat opérationnel consolidé avant amortissements 15 659 17 641 18 149 18 612
 Mobile 11 399 12 854 13 166 14 299
 Fixe et Internet 4 260 4 787 4 983 4 313
Résultat opérationnel consolidé 12 234 13 889 14 008 14 335
 Mobile 9 557 10 697 10 712 11 778
 Fixe et Internet 2 677 3 169 3 297 2 557
 Résultat net consolidé (part du groupe) 8 033 9 520 9 425 9 536
  5 466 5 957 5 847
 Mobile 3 279 3 614 3 676 4 078
 Fixe et Internet 2 188 2 343 2 171 2 457
 Effectif moyen 14 154 13 955 14 423 13 853
 

Mes comptes    |    Contact    |    Agence la plus proche    |    Newsletter    |    @ votre écoute    |    Flux RSS    |    Crédits

Tous droits de propriété intellectuelle découlant du présent site sont réservés à Maroc Telecom SA.

Rejoignez-nous :